Cher(e) collègue,
Tu trouveras ci-après Les résultats d'admission à l'examen professionnel IAE : Résultat d'admisison sur concours.agriculture.gouv.fr
Le SNITEAT-UNSA félicite ces nouveaux lauréats
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement
Examen Professionnel -session 2020
Les attendus du jury des épreuves d'admission seront mis en ligne prochainement. Aucune observation individuelle ne sera communiquée. Les candidats non admis peuvent demander leur copie jusqu'au 31 décembre 21.
Sous réserve de remplir les conditions d'accès requises.
45 candidats déclarés admis en liste principale | ||
---|---|---|
Nom | Prénom | Rang |
M. JEDELE | Julien | 1 |
M. ROBERT | Denis | 2 |
M. BARTHES | David | 3 |
M. HOCHART | Jérôme | 4 |
Mme MESSAGER | Marion | 5 |
Mme LE COMTE-CONRAD (LE COMTE) | Anne-Charlotte | 6 |
Mme COCHARD (GERMAIN) | Anne | 7 |
Mme BATAILLE (RICAU) | Marie-Pierre | 8 |
M. SANTER | Rémi | 9 |
M. CARDOT | Stéphane | 10 |
M. ROGER | Clément | 10 |
M. FEUILLERAT | Denis | 12 |
Mme MENDEZ (ANSELMETTI) | Christelle | 12 |
Mme ROYER (GRANDIDIER) | Catherine | 14 |
M. GIRAUD | Pierre | 15 |
Mme DELABY | Sandra | 16 |
Mme GRANIER (BRIATTE) | Marie-Céline | 16 |
Mme BOBINEAU (DENIS) | Alexandra | 18 |
Mme BEAUJON | Gaelle | 19 |
M. DANIAULT | Etienne | 20 |
Mme GARNIER | Aurélie | 21 |
Mme ROUXEL | Marie-Amélie | 21 |
M. LEFEBVRE | Vincent | 23 |
Mme LEFAUCHEUR-PELLAN | Sophie | 24 |
M. LABESQUE | Gaëtan | 25 |
M. ROLLIER | Christophe | 26 |
M. HENRY | Olivier | 27 |
Mme BAUDEAN | Laetitia | 28 |
M. TOUTAIN | Michael | 29 |
M. COSTET | Jean-Marie | 30 |
Mme EUDES (DUREY) | Céline | 30 |
M. MAZOYER | Lionel | 32 |
Mme CAYRON | Hélène | 33 |
Mme JOSSERAND (DUPRAS) | Alice | 34 |
Mme LE SOUDER (LEMAUX) | Gwenaëlle | 35 |
M. PALLEC | Thibaud | 36 |
M. LE GOAS | Laurent | 37 |
M. CRUSE | Hugues | 38 |
M. BLANC | Nicolas | 39 |
M. ARCANGELI | Romain | 40 |
Mme RAJ (PARIZET) | Hélène | 40 |
M. RURE | Jean-François | 40 |
M. MATHEVET | Nicolas | 43 |
Mme CREVECOEUR | Cécilia | 44 |
M. WROBEL | Thomas | 45 |
4 candidats déclarés admis en liste complémentaire | ||
---|---|---|
Nom | Prénom | Rang |
Mme BOUTELOUP (LADOUX) | Stéphanie | 1 |
M. MARTIN | François | 2 |
M. GALLON | Maxime | 3 |
M. MICOULAUT | Vincent | 4 |
Le Président : François GERSTER